![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATVIJAS ŠĶĒPMETĒJU KLUBA
|
Kurzemes kauss | |||||||||
SACENSĪBU REZULTĀTI | |||||||||
27.04.2012. | |||||||||
Kandavā | |||||||||
Šķēpa mešana junioriem ( 1993.-94.dz.g.) - 800 g | |||||||||
1 | Rozenbergs Toms | 221193 | Arkādija | 59,50 | II | I.Eversone | |||
2 | Milzarājs Rūdolfs | 150593 | Liepājas raj. | 56,71 | II | U.Kugurs | |||
3 | Ferbers Alans | 251295 | Arkādija | 54,61 | II | I.Eversone | |||
4 | Kuks Dāvis | 180694 | Arkādija | 49,98 | III | I.Aperāne,V.Stepanovs | |||
5 | Andersons Rūdolfs | 021194 | Ventspils | 46,83 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
6 | Dundurs Eduards | 241095 | Arkādija | 45,37 | I.Aperāne,V.Stepanovs | ||||
7 | Treilons Atis | 1994 | Kandava | 41,19 | A.Gross | ||||
ā.k. | Štāls Rihards | 050992 | Arkādija | 28,15 | I.Aperāne,V.Stepanovs | ||||
Šķēpa mešana jauniešiem "A"grupa ( 1995.-96.dz.g.) - 700 g | |||||||||
1 | Ferbers Alans | 251295 | Arkādija | 57,58 | II | I.Eversone | |||
2 | Baranovskis Reinis | 281095 | Arkādija | 48,70 | III | I.Eversone | |||
3 | Tislackis Dmitrijs | 130995 | Ventspils | 48,43 | III | S.Paipals-Šulcs | |||
4 | Abersons Kristaps | 260796 | Kuldīga | 46,01 | III | I.Stukule | |||
5 | Boževnieks Mārtiņš | 210995 | Arkādija | 44,64 | I j. | I.Eversone | |||
6 | Guravskis Rūdolfs | 280395 | Arkādija | 44,36 | I j. | I.Eversone | |||
7 | Kleinbergs Ulvis | 95 | Kandava | 43,25 | I j. | ||||
8 | Mežiels Krišs Jānis | 080896 | Arkādija | 40,45 | I j. | I.Aperāne,V.Stepanovs | |||
9 | Dundurs Eduards | 241095 | Arkādija | 40,22 | I j. | I.Aperāne,V.Stepanovs | |||
10 | Kovaļevskis Anžejs | 060396 | Kandava | 39,15 | II j. | E.Juhņēviča | |||
11 | Gricmanis Matīss | 1996 | Kandava | 37,36 | II j. | A.Gross | |||
12 | Sēlezens Edgars | 96 | Kandava | 32,72 | |||||
13 | Bērziņš Gvido | 96 | Kandava | 32,58 | |||||
Šķēpa mešana zēniem "B"grupa ( 1997.-98.dz.g.) - 600 g | |||||||||
1 | Griezītis Ričards | 010397 | MSĢ | 53,47 | III | A.Vaivads | |||
2 | Alksnis Raimonds | 1997 | Talsu novads | 50,93 | III | A.Jansons | |||
3 | Roziņš Dagnis | 300697 | Jelgavas novads | 49,06 | III | I.Roziņš | |||
4 | Gindra Sandis | 210597 | Kuldīga | 44,70 | II j. | I.Stukule | |||
5 | Grebis Gints | 080298 | Ventspils | 38,48 | III j. | J.Petrovičs,A.Kronbergs | |||
6 | Streičs Rūdolfs Niklāvs | 150297 | Arkādija | 37,61 | III j. | I.Aperāne,V.Stepanovs | |||
7 | Plucis Emīls | 1997 | Štrobindera klubs | 36,08 | III j. | M.Štrobinders | |||
8 | Kleinbergs Ivo Dans | 191097 | Kandava | 34,83 | E.Juhņēviča | ||||
9 | Strikaitis Aleksandrs | 1997 | Štrobindera klubs | 34,13 | M.Štrobinders | ||||
10 | Tropiņš Uģis | 1997 | Talsu novads | 33,21 | J.Vīriņš | ||||
11 | Rūmnieks Fēlikss | 100198 | Ventspils | 32,10 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
12 | Štoferts Arvis | 1997 | Kandava | 32,01 | A.Gross | ||||
13 | Kirhners Krišs | 251197 | Kandava | 31,09 | E.Juhņēviča | ||||
14 | Ūdris Dāvis | 1997 | Štrobindera klubs | 31,07 | M.Štrobinders | ||||
15 | Dreimanis Mārcis | 1997 | Talsu novads | 30,20 | A.Jansons | ||||
16 | Runtovs Edgars | 080698 | Kandava | 29,86 | E.Juhņēviča | ||||
17 | Dumbrovskis Adrians | 1998 | Kandava | 28,93 | A.Gross | ||||
18 | Bērsons Dāvis | 1997 | Kandava | 28,78 | A.Gross | ||||
19 | Delerts Viktors | 1998 | Kandava | 28,28 | A.Gross | ||||
20 | Einštāls Artis | 1998 | Talsu novads | 25,88 | J.Vīriņš | ||||
21 | Medelis Madars | 130798 | Kandava | 24,70 | E.Juhņēviča | ||||
22 | Šefanovskis Artūrs | 240398 | Ventspils | 23,88 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
Šķēpa mešana zēniem "C"grupa ( 1999.-2000.dz.g.) - 400 g | |||||||||
1 | Gļauda Roberts | 170499 | Bauska | 40,49 | II j. | R.Maķevics | |||
2 | Bērziņš Kārlis | 050999 | Ventspils | 40,26 | II j. | J.Petrovičs,A.Kronbergs | |||
3 | Garoza Raivis | 1999 | Kandava | 38,18 | III j. | A.Gross | |||
4 | Baumanis Valts | 1999 | Kandava | 36,83 | III j. | A.Gross | |||
5 | Šefanovskis Kristians | 2000 | Ventspils | 36,18 | III j. | ||||
6 | Lavruhins Artjoms | 180399 | Arkādija | 30,88 | III j. | I.Aperāne,V.Stepanovs | |||
7 | Lācbergs Kārlis | 290999 | Ventspils | 29,72 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
8 | Krautmanis Gints | 210900 | Kandava | 28,04 | E.Juhņēviča | ||||
9 | Pārups Mārcis Pauls | 180899 | Arkādija | 25,54 | I.Eversone | ||||
10 | Pušmucāns Jurģis | 2000 | Kandava | 24,27 | I.Matīss | ||||
11 | Suntažs Krišjānis | 2000 | Talsu novads | 23,62 | J.Vīriņš | ||||
12 | Kajaks Reinis | 120599 | Ventspils | 23,52 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
13 | Laksbergs Miks | 200999 | Ventspils | 22,82 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
14 | Kazaks Jānis | 010600 | Kandava | 21,41 | E.Juhņēviča | ||||
15 | Sams Kristaps | 270499 | Arkādija | 21,04 | I.Eversone | ||||
16 | Pļavarājs Kristaps | 061199 | Ventspils | 18,16 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
Šķēpa mešana zēniem "D"grupa ( 2001.dz.g. un jaunāki) - 400 g | |||||||||
1 | Skuruls Kristiāns | 050201 | Kuldīga | 30,40 | III j. | I.Skurule | |||
2 | Pelīte Mariss | 2002 | Kandava | 24,81 | A.Gross | ||||
3 | Megnis Kristers | 231201 | Kuldīga | 22,48 | I.Skurule | ||||
4 | Rūmnieks Krišjānis | 2003 | Kandava | 18,63 | A.Gross | ||||
5 | Jekovičs Artūrs | 2003 | Kandava | 16,24 | A.Gross | ||||
6 | Laksbergs Dāvis | 170402 | Ventspils | 15,08 | J.Petrovičs,A.Kronbergs | ||||
7 | Muska Miks | 2003 | Kandava | 14,56 | A.Gross | ||||
8 | Sasniks Raivo | 2002 | Kandava | 14,45 | A.Gross | ||||
9 | Beķeris Roberts | 2002 | Kandava | 13,64 | A.Gross | ||||
10 | Zutis Andrejs | 2003 | Kandava | 11,32 | |||||
Šķēpa mešana juniorēm ( 1993.-94.dz.g.) - 600 g | |||||||||
1 | Jēkabsone Signe | 290395 | Ventspils | 44,05 | I | M.Alaine | |||
2 | Rūtenberga Ilze | 93 | Arkādija | 33,16 | III | I.Aperāne | |||
3 | Morozjuka Anna | 190294 | Ventspils | 32,14 | III | M.Alaine | |||
4 | Bernšteina Anna | 180994 | Ventspils | 24,49 | S.Paipals-Šulcs | ||||
Šķēpa mešana jaunietēm "A"grupa ( 1995.-96.dz.g.) - 500 g | |||||||||
1 | Godļevska Linda | 231096 | Ventspils | 40,09 | M.Alaine | ||||
2 | Zvejniece Luīze | 100795 | Arkādija | 39,60 | I.Eversone | ||||
3 | Antonoviča Aļona | 060295 | Arkādija | 37,95 | I.Aperāne,V.Stepanovs | ||||
4 | Putniņa Agnija | 150296 | Kuldīga | 37,19 | I.Stukule | ||||
5 | Balode Balande Kitija | 1995 | Kandava | 36,65 | A.Gross | ||||
6 | Kļava Elvīra | 010796 | Kandava | 23,04 | E.Juhņēviča | ||||
7 | Baumane Monta | 280996 | Kandava | 19,24 | |||||
Šķēpa mešana meitenēm "B"grupa ( 1997.-98.dz.g.) - 400 g | |||||||||
1 | Priedīte Andrija | 060197 | MSĢ | 44,19 | II | A.Vaivads | |||
2 | Skurule Laura | 220697 | Kuldīga | 43,20 | II | I.Stukule | |||
3 | Bērziņa Tīna | 180697 | Ventspils | 31,10 | I j. | J.Petrovičs,A.Kronbergs | |||
4 | Putilovska Beāte | 1997 | Kandava | 30,75 | I j. | A.Gross | |||
5 | Peniķe Santa | 1998 | Talsu novads | 30,49 | I j. | A.Jansons | |||
6 | Žuravļova Anastasija | 060698 | Ventspils | 30,02 | I j. | M.Alaine | |||
7 | Travkina Anastasija | 291198 | Ventspils | 29,02 | II j. | M.Alaine | |||
8 | Dmitrijeva Anžela | 230998 | Ventspils | 23,16 | III j. | M.Alaine | |||
9 | Nikolajeva Sņežana | 121198 | Ventspils | 18,82 | M.Alaine | ||||
10 | Lindemane Lolita | 100398 | Kandava | 17,08 | E.Juhņēviča | ||||
11 | Bīne Evita | 241098 | Arkādija | 13,78 | I.Eversone | ||||
Šķēpa mešana meitenēm "C"grupa ( 1999.-2000.dz.g.) - 400 g | |||||||||
1 | Roziņa Liene | 080699 | Jelgavas novads | 38,91 | II | I.Roziņš | |||
2 | Zacmane Kristiāna | 200599 | VK " Olimps" | 32,28 | I j. | M.Zacmanis | |||
3 | Jakobsone Līva | 061099 | Kuldīga | 30,22 | I j. | I.Stukule | |||
4 | Jankovska Monta | 231100 | Kuldīga | 26,76 | II j. | I.Stukule | |||
5 | Fezenberga Daina | 1999 | Kandava | 21,39 | III j. | I.Matīss | |||
6 | Grauzermane Dana | 1999 | Kandava | 21,20 | III j. | I.Matīss | |||
Šķēpa mešana meitenēm "D"grupa ( 2001.dz.g.un jaunākas) - 400 g | |||||||||
1 | Ņečiporuka Petra | 021001 | Kuldīga | 19,77 | I.Skurule | ||||
2 | Ansone Annija Paula | 211101 | Kuldīga | 17,16 | I.Skurule | ||||
3 | Stepiņa Ieva | 2002 | Kandava | 17,12 | I.Matīss | ||||
4 | Krastiņa Elza | 110101 | Arkādija | 15,73 | I.Aperāne | ||||
5 | Gūtmane Emīlija | 170101 | Ventspils | 14,20 | M.Alaine | ||||
N O L I K U M S
KURZEMES KAUSA IZCĪŅAI ŠĶĒPA MEŠANĀ
1.Mērķis un uzdevums.
Popularizēt un attīstīt šķēpa mešanu Latvijā.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Latvijas Šķēpmetēju klubs/LŠK/ sadarbībā ar Kandavas novada sporta skolu /KNSS/.
Sacensību tiešā vadība uzticēta apstiprinātai tiesnešu kolēģijai.
Galvenais tiesnesis - Andrejs Gross.
3. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2012.gada 27. aprīlī Kandavā, Valteru ielā 6.
Kandavas tehnikuma stadionā, Saules ielā 9.
Sacensību sākums plkst. 11.00.
4. Sacensību dalībnieki.
Dalībnieku skaits neierobežots.
Rīka svars Vīr. Siev.
D grupa 2001.g.dz. un jaunāki 400 400
C grupa 99./2000.g. dz. 400 400
B grupa 97./98.g. dz. 600 400
A grupa 95./96.g. dz. 700 500
Juniori 93./94.g. dz. 800 600
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs, kurš piesaka dalībnieku sacensībām.
5. Apbalvošana
Pirmo triju vietu ieguvējus apbalvo ar LŠK kausu un diplomu.
6.Uzņemšanas un finanšu nosacījumi.
Komandējuma izdevumus sedz pats sportists vai komandējošā organizācija.
Stadiona īri nodrošina KNSS. Sacensību organizācijas izdevumus : tiesnešu darba apmaksu un apbalvošanas izdevumus sedz LŠK.
7.Pieteikumi.
e-pasts: skepi@apollo.lv
Informācija: 67295589; 29212181, 29436217
PARTNERI
Biedrība "Latvijas Šķēpmetēju klubs" © 2010
Olimpiskais sporta centrs, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
E-pasts: skepi@apollo.lv