![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATVIJAS ŠĶĒPMETĒJU KLUBA
|
Ziemas čempionāts 2013 | |||||||
01.03.2013. | |||||||
"Daugavas stadionā" Rīgā | |||||||
Šķēpa mešana sievietēm | |||||||
1 | Sirmā Katrīna | 310394 | SS"Arkādija" | 47,50 | I | V.Eiduka | |
2 | Kociņa Anete | 050296 | Salacgrīva | 45,37 | I | V.Eiduka | |
3 | Jēkabsone Signe | 290395 | Ventspils | 43,12 | I | M.Alaine | |
4 | Kalnīte Una | 030591 | Arkādija | 40,15 | II | I.Aperāne | |
5 | Zaķe Paula Krista | 181095 | Kuldīga | 38,40 | II | I.Stukule | |
6 | Grantiņa Laurita | 200494 | SS"Arkādija" | 36,90 | II | I.Aperāne | |
7 | Antonoviča Aļona | 060295 | SS"Arkādija" | 36,45 | II | I.Aperāne | |
8 | Pavlovska Katrīna | 080794 | SS"Arkādija" | 30,88 | III | I.Aperāne | |
9 | Morozjuka Anna | 190294 | Ventspils | 30,69 | III | M.Alaine | |
10 | Kurcenbauma Agnese Sandija | 130495 | Arkādija | 23,96 | I.Eversone | ||
ā.k. | Koleva Denitsa | 150889 | Bulgārija | 40,97 | II | A.Pļeckis | |
Šķēpa mešana - juniorēm ( 1994.-95.dz.g.) - 600 g | |||||||
1 | Sirmā Katrīna | 310394 | SS"Arkādija" | 47,50 | I | V.Eiduka | |
2 | Jēkabsone Signe | 290395 | Ventspils | 43,12 | I | M.Alaine | |
3 | Zaķe Paula Krista | 181095 | Kuldīga | 38,40 | II | I.Stukule | |
4 | Grantiņa Laurita | 200494 | SS"Arkādija" | 36,90 | II | I.Aperāne | |
5 | Antonoviča Aļona | 060295 | SS"Arkādija" | 36,45 | II | I.Aperāne | |
6 | Pavlovska Katrīna | 080794 | SS"Arkādija" | 30,88 | III | I.Aperāne | |
7 | Morozjuka Anna | 190294 | Ventspils | 30,69 | III | M.Alaine | |
8 | Kurcenbauma Agnese Sandija | 130495 | Arkādija | 23,96 | I.Eversone | ||
Šķēpa mešana jaunietēm ( 1996.-97.dz.g.) - 500 g | |||||||
1 | Kociņa Anete | 96 | Salacgrīva | 46,58 | I | V.Eiduka | |
2 | Godļevska Linda | 231096 | Ventspils | 39,50 | II | M.Alaine | |
3 | Priedīte Andrija | 60197 | MSĢ | 39,49 | II | A.Vaivads | |
4 | Andžāne Beāte | 140997 | SS"Arkādija" | 38,53 | II | I.Aperāne | |
5 | Skurule Laura | 220697 | Kuldīga | 33,78 | III | I.Skurule | |
6 | Putniņa Agnija | 150296 | Kuldīga | 33,29 | III | I.Stukule | |
Šķēpa mešana meitenēm ( 1998.-99.dz.g.) - 400 g | |||||||
1 | Donāne Laine | 011098 | Viesīte | 45,08 | I | T.Donāne | |
2 | Roziņa Liene | 080699 | Jelgavas novads | 36,97 | III | L.Nagle | |
3 | Žuravļova Anastasija | 060698 | Ventspils | 27,42 | II j. | M.Alaine | |
4 | Travkina Anastasija | 291198 | Ventspils | 26,05 | II j. | M.Alaine | |
5 | Ivanova Anželika | 230698 | Ventspils | 26,02 | II j. | M.Alaine | |
6 | Cīrule Laima | 98 | Talsi;M.Štrobindera klubs | 25,25 | II j. | M.Štrobinders | |
7 | Bīne Evita | 241098 | Arkādija | 24,82 | III j. | I.Eversone | |
8 | Meiere Anete-Jete | 110898 | Ventspils | 23,42 | III j. | B.Romanovska | |
9 | Pūlmane Annija | 140199 | Ventspils | 16,47 | B.Romanovska | ||
Šķēpa mešana vīriešiem | |||||||
1 | Sirmais Zigismunds | 60592 | SS"Arkādija" | 72,90 | MK | V.Eiduka | |
2 | Strenga Arnolds | 020392 | SS"Arkādija" | 64,10 | I | I.Aperāne | |
3 | Čakšs Gatis | 130695 | MSĢ | 63,92 | I | A.Vaivads | |
4 | Blekte Augusts | 050693 | Madona | 53,83 | III | I.Eversone | |
5 | Bukšs Vilmārs | 240570 | 49,44 | III | |||
6 | Semjonovs Edmunds | 190891 | SS"Arkādija" | 47,70 | I.Aperāne | ||
7 | Skopans Daniels | 011295 | SS "Arkādija" | 47,20 | I.Aperāne | ||
8 | Sakne Jānis | 070795 | Ventspils | 44,10 | M.Alaine | ||
9 | Dāvids Roberts | 94 | Ventspils | 41,80 | A.Dogadovs | ||
10 | Mednieks Mārtiņš | 95 | Ventspils | 40,43 | A.Dogadovs | ||
11 | Dundurs Eduards | 241095 | SS "Arkādija" | 39,94 | I.Aperāne | ||
12 | Ozols Toms | 190495 | SS "Arkādija" | 38,24 | I.Aperāne | ||
13 | Liepājnieks Edgars | 041490 | SS "Arkādija" | 37,10 | I.Aperāne | ||
ā.k. | Vaitiekus Paulius | 240888 | Klaipēda | 66,70 | A.Pļeckis | ||
Šķēpa mešana junioriem ( 1994.-95.dz.g.) - 800 g | |||||||
1 | Čakšs Gatis | 130695 | MSĢ | 63,92 | I | A.Vaivads | |
2 | Skopans Daniels | 011295 | SS "Arkādija" | 47,20 | I.Aperāne | ||
3 | Sakne Jānis | 070795 | Ventspils | 44,10 | M.Alaine | ||
4 | Dāvids Roberts | 94 | Ventspils | 41,80 | A.Dogadovs | ||
5 | Mednieks Mārtiņš | 95 | Ventspils | 40,43 | A.Dogadovs | ||
6 | Dundurs Eduards | 241095 | SS "Arkādija" | 39,94 | I.Aperāne | ||
7 | Ozols Toms | 190495 | SS "Arkādija" | 38,24 | I.Aperāne | ||
Šķēpa mešana jauniešiem ( 1996.-97.dz.g.) - 700 g | |||||||
1 | Griezītis Ričards | 010397 | MSĢ | 57,31 | II | A.Vaivads | |
2 | Meirēns Artūrs | 010296 | MSĢ | 55,00 | II | A.Vaivads | |
3 | Gorins Dainis | 200196 | MSĢ | 53,08 | III | A.Vaivads | |
4 | Groševs Deniss | 100297 | MSĢ | 49,50 | III | A.Eikens | |
5 | Groza Jāzeps | 260997 | Smiltenes BJSS | 48,18 | III | G.Markss | |
6 | Miļkevičs Kristaps | 90796 | MSĢ | 42,11 | I j. | Z.Karols,A.Eikens | |
7 | Gindra Sandris | 210597 | Kuldīga | 42,07 | I j. | I.Stukule | |
8 | Mežiels Krišs | 080896 | SS"Arkādija" | 40,83 | I j. | I.Aperāne | |
9 | Abersons Kristaps | 260796 | Kuldīga | 40,60 | I j. | I.Stukule | |
10 | Plucis Emīls | 97 | Talsi,M.Štrobindera klubs | 40,12 | I j. | M.Štrobinders | |
11 | Kļaviņš Guntis | 101096 | SS"Arkādija" | 40,07 | I j. | I.Aperāne | |
12 | Streičs Rūdolfs | 150297 | SS"Arkādija" | 38,70 | II j. | I.Aperāne | |
13 | Išejevs Rolands | 250497 | Smiltenes BJSS | 38,60 | II j. | G.Markss | |
14 | Ūdris Dāvis | 97 | Talsi,M.Štrobindera klubs | 37,50 | II j. | M.Štrobinders | |
15 | Lurins Aleksis | 96 | Ventspils | 35,87 | II j. | A.Dogadovs | |
16 | Strikaitis Aleksandrs | 97 | Talsi,M.Štrobindera klubs | 35,10 | II j. | M.Štrobinders | |
17 | Jokšs Elviss | 96 | Ventspils | 34,86 | III j. | A.Dogadovs | |
18 | Kuļečovs Juris | 070997 | Ventspils | 33,58 | III j. | B.Romanovska | |
19 | Kalniņš Edvīns | 070997 | Ventspils | 29,96 | III j. | B.Romanovska | |
20 | Ermanis Mārtiņš | 271197 | Ventspils | 26,59 | B.Romanovska | ||
Šķēpa mešana zēniem ( 1998.-99.dz.g.) - 600 g | |||||||
1 | Jaunpujens Kristaps | 99 | Vecumnieku novads | 45,97 | I j. | ||
2 | Velps Matīss | 90899 | Smiltenes BJSS | 43,47 | II j. | G.Markss | |
3 | Gļauda Roberts | 170499 | Bauska | 41,66 | II j. | R.Maķevics,I.Eversone | |
4 | Juška Inārs | 180399 | Viļānu novads | 29,63 | A.Strods | ||
5 | Čeirs Rūdolfs | 210398 | Viļānu novads | 24,00 | A.Strods | ||
PARTNERI
Biedrība "Latvijas Šķēpmetēju klubs" © 2010
Olimpiskais sporta centrs, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
E-pasts: skepi@apollo.lv