![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LATVIJAS ŠĶĒPMETĒJU KLUBA
|
Mazā Olimpiāde | ||||||||
Vecvārkava | ||||||||
19.06.2013. | ||||||||
C gr. Meitenes | ||||||||
Tāllēkšana no vietas | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Rez. | |
1 | Agija Bebriša | 2000 | Krāslavas SS | 214 | 221 | 214 | 221 | |
2 | Alīna Ņikitina | 2000 | Krāslavas SS | 217 | 217 | 215 | 217 | |
3 | Karīna Kincāne | 2000 | Izvaltas psk | 206 | 0 | 192 | 206 | |
4 | Aiga Vanaga | 2001 | Izvaltas psk | 165 | 195 | 193 | 195 | |
5 | Katrīna Tračuma | 2000 | Krāslavas SS | 184 | 186 | 183 | 186 | |
6 | Paula Peipiņa | 2000 | Izvaltas psk | 184 | 159 | 175 | 184 | |
7 | Diāna Peipiņa | 2001 | Izvaltas psk | 176 | 182 | 174 | 182 | |
8 | Katrīna Pauniņa | 2000 | Preiļu BJSS | 172 | 164 | 180 | 180 | |
9 | Laura Stabulniece | 2001 | Riebiņu vsk. | 174 | 175 | 175 | ||
ā.k | Jekaterina Baranova | 1999 | Preiļu BJSS | 202 | 200 | 193 | 202 | |
Šķēpa mešana | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz. g. | Komanda | 1 | 2 | Rezultāts | ||
1 | Agija Bebriša | 2000 | Krāslavas SS | 24,21 | 27,02 | 27,02 | ||
2 | Karīna Kincāne | 2000 | Izvaltas psk | 23,95 | 24,76 | 24,76 | ||
3 | Paula Peipiņa | 2000 | Izvaltas psk | 24,69 | 24,49 | 24,69 | ||
4 | Aiga Vanaga | 2001 | Izvaltas psk | 20,03 | 20,48 | 20,48 | ||
5 | Katrīna Tračuma | 2000 | Krāslavas SS | 20,06 | 18,64 | 20,06 | ||
6 | Alīna Ņikitina | 2000 | Krāslavas SS | 15,41 | 17,06 | 17,06 | ||
7 | Katrīna Pauniņa | 2000 | Preiļu BJSS | 15,84 | 16,17 | 16,17 | ||
8 | Diāna Peipiņa | 2001 | Izvaltas psk | 10,61 | 11,31 | 11,31 | ||
9 | Laura Stabulniece | 2001 | Riebiņu vsk. | 0 | 10,36 | 10,36 | ||
ā.k | Jekaterina Baranova | 1999 | Preiļu BJSS | 14,66 | 13,63 | 14,66 | ||
60 m fināls | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Rezultāts | ||||
1 | Alīna Ņikitina | 2000 | Krāslavas SS | 8,6 | ||||
2 | Katrīna Pauniņa | 2000 | Preiļu BJSS | 9,2 | ||||
3 | Katrīna Tračuma | 2000 | Krāslavas SS | 9,2 | ||||
4 | Paula Peipiņa | 2000 | Izvaltas psk | 9,3 | ||||
5 | Karīna Kincāne | 2000 | Izvaltas psk | 9,4 | ||||
6 | Agija Bebriša | 2000 | Krāslavas SS | 9,6 | ||||
7 | Aiga Vanaga | 2001 | Izvaltas psk | 9,9 | ||||
8 | Laura Stabulniece | 2001 | Riebiņu vsk. | 10,1 | ||||
ā.k | Jekaterina Baranova | 1999 | Preiļu BJSS | 8,9 | ||||
diskv. | Diāna Peipiņa | 2001 | Izvaltas psk | |||||
D gr. Meitenes | ||||||||
60 m fināls | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | |||||
1 | Daniela Timma | 2003 | Krāslavas SS | 9,4 | ||||
2 | Kitija Zalužinska | 2003 | Viļānu NPSS | 10,0 | ||||
3 | Sabīne Hološina | 2002 | Krāslavas SS | 10,1 | ||||
4 | Daniela Vaivare | 2002 | Izvaltas psk. | 10,2 | ||||
5 | Anastasija Volkova | 2003 | Preiļu BJSS | 10,8 | ||||
5 | Viktorija Pauniņa | 2002 | Riebiņu vsk. | 10,8 | ||||
7 | Anastasija Nikiforova | 2003 | Preiļu BJSS | 10,9 | ||||
8 | Alisa Martinova | 2003 | Preiļu BJSS | 11,0 | ||||
Bumbinas mešana | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz. g. | Komanda | 1 | 2 | Rezultāts | ||
1 | Sabīne Hološina | 2002 | Krāslavas SS | 30,02 | 31,27 | 31,27 | ||
2 | Daniela Vaivare | 2002 | Izvaltas psk. | 28,24 | 29,10 | 29,12 | ||
3 | Daniela Timma | 2003 | Krāslavas SS | 15,47 | 22,77 | 22,77 | ||
4 | Kitija Zalužinska | 2003 | Viļānu NPSS | 19,63 | 18,33 | 19,63 | ||
5 | Anastasija Nikiforova | 2003 | Preiļu BJSS | 17,74 | 0,00 | 17,74 | ||
6 | Viktorija Pauniņa | 2002 | Riebiņu vsk. | 12,08 | 13,78 | 13,78 | ||
7 | Alisa Martinova | 2003 | Preiļu BJSS | 13,71 | 12,83 | 13,71 | ||
8 | Anastasija Volkova | 2003 | Preiļu BJSS | 13,16 | 9,68 | 13,16 | ||
Tāllēkšana no vietas | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Rez. | |
1 | Daniela Vaivare | 2002 | Izvaltas psk. | 175 | 182 | 168 | 182 | |
2 | Anastasija Volkova | 2003 | Preiļu BJSS | 179 | 180 | 171 | 180 | |
3 | Daniela Timma | 2003 | Krāslavas SS | 179 | 173 | 159 | 179 | |
4 | Kitija Zalužinska | 2003 | Viļānu NPSS | 178 | 174 | 173 | 178 | |
5 | Anastasija Nikiforova | 2003 | Preiļu BJSS | 165 | 170 | 166 | 170 | |
6 | Alisa Martinova | 2003 | Preiļu BJSS | 157 | 165 | 167 | 167 | |
7 | Sabīne Hološina | 2002 | Krāslavas SS | 166 | 166 | 161 | 166 | |
8 | Viktorija Pauniņa | 2002 | Riebiņu vsk. | 165 | 165 | 152 | 165 | |
C gr. zēni | ||||||||
60 m fināls | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | Priekš-sacīkstes | ||||
1 | Maksims Silionovs | 2000 | Preiļu BJSS | 8,2 | ||||
2 | Rainers Trubačs | 2000 | Preiļu BJSS | 8,6 | ||||
3 | Nauris Zeiliņš | 2000 | Preiļu BJSS | 8,8 | ||||
4 | Raivis Kuševskis | 2001 | Viļānu NPSS | 9,3 | ||||
5 | Andris Ūsāns | 2001 | Galēnu psk. | 9,5 | ||||
6 | Alens Šņepsts | 2000 | Preiļu BJSS | 9,6 | ||||
6 | Armands Briška | 2001 | Riebiņu vsk. | 9,6 | ||||
8 | Andriāns Bergmans | 2001 | Riebiņu vsk. | 9,7 | ||||
9 | Mareks Cakuls | 2000 | Riebiņu vsk. | 9,9 | ||||
9 | Krišjānis Knode | 2001 | Jēkabpils BJSS | 9,9 | ||||
9 | Jurģis Bruzguls | 2000 | Sīļukalna psk. | 9,9 | ||||
12 | Raivis Šeršņovs | 2001 | Vārkavas nov. SS | 10,2 | ||||
13 | Vladislavs Vasiļjevs | 2001 | Izvaltas psk. | 10,9 | ||||
14 | Svens Senkāns | 2001 | Viļānu NPSS | 11,5 | ||||
ā.k. | Āris-Gustavs Stikāns | 1999 | Galēnu psk. | 10,2 | ||||
Tāllēkšana no vietas | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Rez. | |
1 | Maksims Silionovs | 2000 | Preiļu BJSS | 235 | 219 | 193 | 235 | |
2 | Armands Briška | 2001 | Riebiņu vsk. | 216 | 212 | 203 | 216 | |
3 | Rainers Trubačs | 2000 | Preiļu BJSS | 170 | 201 | 197 | 201 | |
4 | Andris Ūsāns | 2001 | Galēnu psk. | 197 | 192 | 190 | 197 | |
5 | Krišjānis Knode | 2001 | Jēkabpils BJSS | 197 | 189 | 168 | 197 | |
6 | Jurģis Bruzguls | 2000 | Sīļukalna psk. | 183 | 182 | 179 | 183 | |
7 | Raivis Kuševskis | 2001 | Viļānu NPSS | 183 | 169 | 159 | 183 | |
8 | Nauris Zeiliņš | 2000 | Preiļu BJSS | 176 | 181 | 181 | 181 | |
9 | Alens Šņepsts | 2000 | Preiļu BJSS | 172 | 181 | 176 | 181 | |
10 | Andriāns Bergmans | 2001 | Riebiņu vsk. | 159 | 181 | 174 | 181 | |
11 | Svens Senkāns | 2001 | Viļānu NPSS | 176 | 170 | 172 | 176 | |
12 | Raivis Šeršņovs | 2001 | Vārkavas nov. SS | 173 | 169 | 165 | 173 | |
13 | Mareks Cakuls | 2000 | Riebiņu vsk. | 162 | 157 | 153 | 162 | |
14 | Vladislavs Vasiļjevs | 2001 | Izvaltas psk. | 162 | 155 | 128 | 162 | |
ā.k | Āris-Gustavs Stikāns | 1999 | Galēnu psk. | 123 | 170 | 173 | 173 | |
Šķēpa mešana | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz. g. | Komanda | 1 | 2 | Rezultāts | ||
1 | Jurģis Bruzguls | 2000 | Sīļukalna psk. | 26,73 | 18,69 | 28,69 | ||
2 | Andris Ūsāns | 2001 | Galēnu psk. | 22,70 | 25,51 | 25,51 | ||
3 | Andriāns Bergmans | 2001 | Riebiņu vsk. | 24,61 | 20,43 | 24,61 | ||
5 | Mareks Cakuls | 2000 | Riebiņu vsk. | 20,63 | 19,69 | 20,63 | ||
6 | Vladislavs Vasiļjevs | 2001 | Izvaltas psk. | 0 | 19,96 | 19,96 | ||
7 | Krišjānis Knode | 2001 | Jēkabpils BJSS | 14,72 | 19,33 | 19,33 | ||
8 | Svens Senkāns | 2001 | Viļānu NPSS | 15,62 | 19,31 | 19,31 | ||
9 | Alens Šņepsts | 2000 | Preiļu BJSS | 19,12 | 18,08 | 19,12 | ||
10 | Armands Briška | 2001 | Riebiņu vsk. | 17,51 | 18,84 | 18,84 | ||
11 | Raivis Kuševskis | 2001 | Viļānu NPSS | 18,49 | 15,51 | 18,49 | ||
12 | Rainers Trubačs | 2000 | Preiļu BJSS | 14,93 | 16,99 | 16,99 | ||
13 | Raivis Šeršņovs | 2001 | Vārkavas nov. SS | 16,88 | 16,25 | 16,88 | ||
14 | Nauris Zeiliņš | 2000 | Preiļu BJSS | 16,52 | 16,61 | 16,61 | ||
15 | Maksims Silionovs | 2000 | Preiļu BJSS | 16,24 | 0 | 16,24 | ||
ā.k. | Āris-Gustavs Stikāns | 1999 | Galēnu psk. | 20,09 | 22,85 | 22,85 | ||
D gr. zēni | ||||||||
60 m fināls | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | |||||
1 | Sandis Locāns | 2003 | Viļānu NPSS | 8,6 | ||||
2 | Lauris Šmeiksts | 2002 | Preiļu BJSS | 9,0 | ||||
3 | Kristaps Kokins | 2002 | Galēnu psk. | 9,2 | ||||
4 | Sandis Mesters | 2002 | Viļānu NPSS | 9,3 | ||||
4 | Maksims Kazakovs | 2002 | Preiļu BJSS | 9,3 | ||||
6 | Gatis Tarasovs | 2002 | Vārkavas nov.SS | 9,9 | ||||
7 | Juris Vaivods | 2002 | Riebiņu vsk. | 10,1 | ||||
8 | Kristians Plots | 2002 | Vārkavas nov.SS | 10,2 | ||||
9 | Daniils Ļedovskojs | 2003 | Preiļu BJSS | 10,4 | ||||
9 | Jānis Rimāns- Cimdiņš | 2004 | Vārkavas nov.SS | 10,4 | ||||
9 | Dāvis Salcevičs | 2003 | Vārkavas nov.SS | 10,4 | ||||
11 | Iļja Beļajevs | 2003 | Preiļu BJSS | 10,5 | ||||
12 | Raivis Tarasovs | 2004 | Vārkavas nov.SS | 10,7 | ||||
13 | Patriks Pākste | 2004 | Vārkavas nov.SS | 11,0 | ||||
14 | Guntars Veips | 2002 | Viļānu NPSS | 11,6 | ||||
15 | Andrejs Ločs | 2002 | Vārkavas nov.SS | 12,0 | ||||
Tāllēkšana no vietas | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz.g. | Komanda | 1 | 2 | 3 | Rez. | |
1 | Sandis Locāns | 2003 | Viļānu NPSS | 0 | 206 | 198 | 206 | |
2 | Lauris Šmeiksts | 2002 | Preiļu BJSS | 185 | 184 | 194 | 194 | |
3 | Maksims Kazakovs | 2002 | Preiļu BJSS | 176 | 191 | 193 | 193 | |
4 | Kristaps Kokins | 2002 | Galēnu psk. | 82 | 176 | 164 | 182 | |
5 | Jānis Rimāns- Cimdiņš | 2004 | Vārkavas nov.SS | 161 | 161 | 178 | 178 | |
6 | Gatis Tarasovs | 2002 | Vārkavas nov.SS | 160 | 171 | 156 | 171 | |
7 | Juris Vaivods | 2002 | Riebiņu vsk. | 169 | 159 | 159 | 169 | |
8 | Daniils Ļedovskojs | 2003 | Preiļu BJSS | 169 | 158 | 156 | 169 | |
9 | Kristians Plots | 2002 | Vārkavas nov.SS | 169 | 124 | 168 | 169 | |
10 | Sandis Mesters | 2002 | Viļānu NPSS | 0 | 167 | 161 | 167 | |
11 | Dāvis Salcevičs | 2003 | Vārkavas nov.SS | 161 | 158 | 155 | 161 | |
12 | Iļja Beļajevs | 2003 | Preiļu BJSS | 169 | 159 | 160 | 160 | |
13 | Raivis Tarasovs | 2004 | Vārkavas nov.SS | 150 | 143 | 157 | 157 | |
14 | Patriks Pākste | 2004 | Vārkavas nov.SS | 152 | 155 | 140 | 155 | |
15 | Guntars Veips | 2002 | Viļānu NPSS | 148 | 139 | 145 | 148 | |
18 | Andrejs Ločs | 2002 | Vārkavas nov.SS | 127 | 133 | 132 | 133 | |
Bumbinas mešana | ||||||||
Vieta | Vārds Uzvārds | Dz. g. | Komanda | 1 | 2 | Rezultāts | ||
1 | Gatis Tarasovs | 2002 | Vārkavas nov.SS | 36,24 | 36,74 | 36,74 | ||
2 | Jānis Rimāns- Cimdiņš | 2004 | Vārkavas nov.SS | 32,38 | 35,99 | 35,99 | ||
4 | Dāvis Salcevičs | 2003 | Vārkavas nov.SS | 34,65 | 34,91 | 34,91 | ||
5 | Guntars Veips | 2002 | Viļānu NPSS | 33,64 | 28,13 | 33,64 | ||
3 | Sandis Locāns | 2003 | Viļānu NPSS | 31,91 | 35,19 | 33,19 | ||
6 | Lauris Šmeiksts | 2002 | Preiļu BJSS | 31,32 | 32,85 | 32,85 | ||
7 | Iļja Beļajevs | 2003 | Preiļu BJSS | 31,24 | 32,16 | 32,16 | ||
8 | Sandis Mesters | 2002 | Viļānu NPSS | 15,28 | 28,23 | 28,23 | ||
9 | Kristaps Kokins | 2002 | Galēnu psk, | 23,66 | 26,66 | 26,66 | ||
10 | Maksims Kazakovs | 2002 | Preiļu BJSS | 19,54 | 26,26 | 26,26 | ||
11 | Patriks Pākste | 2004 | Vārkavas nov.SS | 23,94 | 25,84 | 25,84 | ||
12 | Juris Vaivods | 2002 | Riebiņu vsk. | 19,05 | 25,49 | 25,49 | ||
13 | Raivis Tarasovs | 2004 | Vārkavas nov.SS | 25,16 | 22,15 | 25,16 | ||
14 | Andrejs Ločs | 2002 | Vārkavas nov.SS | 22,35 | 32,53 | 23,53 | ||
15 | Kristians Plots | 2002 | Vārkavas nov.SS | 19,56 | 20,82 | 20,82 | ||
16 | Daniils Ļedovskojs | 2003 | Preiļu BJSS | 18,01 | 11,91 | 18,01 | ||
Vieglatlētikas sacensībām
„MAZĀ OLIMPIĀDE”
1.Mērķis un uzdevums.
Popularizēt un attīstīt šķēpa mešanu Latvijā.
Noskaidrot labākos šķēpa un bumbiņas metējus jaunākajās vecuma grupās.
2. Sacensību vadība.
Sacensības organizē un vada Latvijas Šķēpmetēju klubs/LŠK/ sadarbībā ar Ventspils sporta skolu „ Spars” un Vārkavas sporta skolu.
Atbildīgie par sacensību organizēšanu: Ventspilī trenere Mārīte Alaine un Vārkavā direktors Edgars Vaivods.
3. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2013.gada 19.jūnijā –
Rietumu zona – Ventspils stadionā.
Austrumu zona – Vārkavas stadionā.
Sacensību sākums plkst. 11.00.
4. Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās meitenes un zēni „C” grupā 2000.-2001.dz.g. un „D” grupā 2002.dz.g.un jaunāki.
Dalībnieku skaits neierobežots.
Par dalībnieka veselības stāvokli un fizisko sagatavotību atbild komandas vadītājs, kurš piesaka dalībnieku sacensībām.
5. Sacensību programma.
Visi dalībnieki startē 3 veidos:
„C” grupai - 60m skrējiens, tāllēkšana no vietas un šķēpa mešana (400g).
„D” grupai - 60m skrējiens, tāllēkšana no vietas un bumbiņas mešana (180g).
6. Sacensību norise.
60m skrējiens bez fināla, tāllēkšana no vietas katram dalībniekam 3 mēģinājumi,
šķēpa un bumbiņas mešanā katram dalībniekam 4 mēģinājumi.
7. Apbalvošana
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā veidā saņem diplomu un medaļu.
8.Uzņemšanas un finanšu nosacījumi.
Komandējuma izdevumus sedz pats sportists vai komandējošā organizācija.
Sacensību organizācijas izdevumus : tiesnešu darba apmaksu un apbalvošanas izdevumus sedz LŠK.
9.Pieteikumi.
Rietumu zonā – uz e-pastu marite.alaine@inbox.lv, tālr.29188668
Austrumu zonā uz e-pastu sporta.skola@varkava.lv, tālr. 26179015
PARTNERI
Biedrība "Latvijas Šķēpmetēju klubs" © 2010
Olimpiskais sporta centrs, Grostonas iela 6b, Rīga, LV-1013
E-pasts: skepi@apollo.lv