Šķēpmešanas statistika pa gadiem

ŠĶĒPMETĒJU REZULTĀTI LATVIJĀ VĪRIEŠI

GADS Labākais rezultāts 10.rezultāts 20.rezultāts 1.-3.v.

vidējais rez.

1.-10.v.

vidējais rez.

1.-20.v.

vidējais rez.

2019 83.72 65.24 56.29 82.26 75.18 67.60
2018 84.80 71.23 58,51 82.26 76.41 69.81
2017 85.07 66.51 57.07 82.99 74.86 67.80
2016 86.66 70.22 60.10 82.59 76.92 69.87
2015 83.37 68.72 60.14 80.93 75.73 69.61
2014 86.61 67.49 56.35 83.82 77.39 68.55
2013 82.79 71.47 56.93 82.41 76.23 69.73
2012 86.50 68.85 59.18 84.82 77.57 70.23
2011 88.22 69.86 58.86 84.59 77.63 70.21
2010 84.04 70.98 59.51 82.88 77.69 70.78
2009 90.71 65.44 59.40 85.14 77.17 69.12
2008 86.65 69.40 57.93 86.11 77.10 68.12
2007 90.73 66.78 57.69 85.44 77.04 68.74
2006 90.43 64.70 58.83 87.46 77.78 69.30
2005 82.35 68.59 56.48 82.12 76.64 68.68
2004 85.83 67.95 57.70 84.51 78.08 69.41
2003 86.32 68.52 57.36 83.75 76.59 68.91
2002 86.44 63.28 56.03 83.31 74.38 65.92
2001 86.47 62.69 56.05 82.70 73.63 66.32
2000 83.61 60.18 54.34 80.92 72.94 65.15
1999 83.78 66.61 53.06 80.46 74.08 65.91
1998 80.56 63.16 52.34 78.99 71.08 64.50
1997 79.04 62.90 56.58 77.25 71.32 65.21
1996 77.52 64.40 55.02 75.01 69.08 63.77
1995 77.56 62.60 55.86 74.93 67.96 63.29
1994 80.92 63.10 56.34 73.96 67.54 63.00

ŠĶĒPMETĒJU REZULTĀTI LATVIJĀ SIEVIETES

GADS Labākais rezultāts 10.rezultāts 20.rezultāts 1.-3.v.

vidējais rez.

1.-10.v.

vidējais rez.

1.-20.v.

vidējais rez.

2019 64.87 47.00 36.38 63.06 54.73 47.33
2018 63.18 48.12 40.19 62.91 56.22 49.58
2017 64.47 46.88 38.88 62.98 54.02 48.02
2016 66.18 49.06 38.70 63.68 56.57 49.22
2015 65.01 46.75 38.37 62.77 55.24 48.26
2014 66.15 45.50 38.63 61.93 54.42 47.93
2013 64.38 42.80 37.02 63.02 54.04 46.68
2012 62.74 46.10 39.16 62.10 53.47 47.75
2011 63.46 48.90 39.46 61.20 53.76 48.61
2010 62.02 46.94 38.48 59.58 52.58 46.39
2009 64.51 46.16 39.17 58.57 52.71 47.40
2008 60.13 42.52 37.00 55.11 49.16 44.36
2007 59.69 42.84 37.80 58.23 49.43 44.65
2006 59.29 43.27 36.70 57.92 52.10 45.35
2005 59.97 42.00 36.71 58.28 50.22 44.38
2004 58.58 42.56 38.15 57.68 50.20 45.03
2003 56.38 42.69 35.38 55.12 48.50 43.10
2002 57.24 43.06 36.70 55.58 48.75 43.50
2001 54.46 41.87 36.45 52.64 47.08 42.72
2000 57.58 43.74 36.20 54.42 48.38 43.89
1999 55.49 39.96 34.50 52.59 45.94 41.24
1998 54.55 40.56 36.35 51.30 45.88 42.19
1997 52.06 40.38 37.16 49.80 44.92 41.83
1996 54.48 38.62 35.74 51.73 44.01 40.47
1995 54.30 37.34 34.12 50.27 42.53 38.99
1994 54.76 36.46 33.26 51.40 43.45 39.25

ŠĶĒPMEŠANAS STATISTIKA PA GADIEM 1994-2020.g.

VĪRIEŠI
Labākais rezultāts 10.rezultāts 20.rezultāts 1.-3.v. 1.-10.v. 1.-20.v.
vidējais rez. vidējais rez. vidējais rez.
2020.g. 84,56 65,29 55,29 81,14 72,88 66,12

SIEVIETES

Labākais rezultāts 10.rezultāts 20.rezultāts 1.-3.v. 1.-10.v. 1.-20.v.
vidējais rez. vidējais rez. vidējais rez.
2020.g. 63,19 45,54 37,48 60,54 52,23 46,41